حلول التغليف مع WOX 260 XL
تقدم شركة ETRA Pack حلولاً في آلات التعبئة والتغليف بتقنية التغليف الحراري للعديد من المنتجات بطريقة صحية وطويلة الأمد، مع الآلات التي تنتجها بتكنولوجيا عالية، وهو مهندس تصنيع ذو خبرة، ومهندس تصميم وتكنولوجيا، ومهندس برمجيات ميكاترونكس، وتكنولوجيا والابتكار في آلات التعبئة والتغليف بالحرارة نحن في خدمتكم.
سعة | Capacity | Capacité | Емкость |
ضرب في 8-10 دقائق | Hits in 8-10 Minutes | Hits en 8-10 minutes | Хиты за 8-10 минут |
عرض الفيلم | Film Width | Largeur du film | Ширина пленки |
422 mm - 700 mm | 150 mm- 700 mm | 150 mm- 700 mm | 422 mm - 700 mm |
سمك الفيلم | Film Thickness | Épaisseur du film | Толщина пленки |
200-250 mic. | 200-250 mic. | 200-250 mic. | 200-250 mic. |
الفيلم الفرعي | Sub Movie | Sous-film | Под фильм |
(PVC)(PET) (PS) (PP) | (PVC)(PET) (PS) (PP) | (PVC)(PET) (PS) (PP) | (PVC)(PET) (PS) (PP) |
أعلى الفيلم | Top Movie | Meilleur film | Лучший фильм |
(ALU) / (ALU-PET) | (ALU) / (ALU-PET) | (ALU) / (ALU-PET) | (ALU) / (ALU-PET) |
عمق النموذج | Form Depth | Profondeur du formulaire | Глубина формы |
Maksimum 150 mm- 250 mm | Maksimum 150 mm- 250 mm | Maksimum 150 mm- 250 mm | Максимум 150 mm- 250 mm |
انخفاض وزن اللفة | Bottom Roll Weight | Poids du rouleau inférieur | Вес нижнего рулона |
UP TO 300 KG | UP TO 300 KG | UP TO 300 KG | UP TO 300 KG |
طول الآلة | Machine Length | Longueur de machine | Длина машины |
6000 mm- 10.000 mm | 6000 mm- 10.000 mm | 6000 mm- 10.000 mm | 6000 mm- 10.000 mm |
الحليب ومنتجات الألبان
اللحوم ومنتجات اللحوم
المنتجات الغذائية الجاهزة
منتجات طبية
منتجات المخبز
المنتجات الغذائية الجافة
أداء عالي
يوفر الوقت والطاقة
وحدات تحكم سهلة
سهل الاستخدام مع تصميم سهل الاستخدام
شهادة دولية
يتوافق مع المعايير العالمية مع شهادات CE وISO 9001
الحلول الأنسب لإنتاجك
تصميم مرن قابل للتكيف خصيصًا لمنتجاتك
احصل على معلومات أكثر تفصيلاً حول آلات التعبئة والتغليف بالحرارة
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول آلات التغليف الأوتوماتيكية لدينا